Sæsonstart 30 August 2010 - nyt program forventes klar omkring 1. august 2010
| BALLESKOLEN | ||||||
| 4. | Rytme-leg-redskaber 3-6 år | Torsdag | 16.30 - 17.30 | sal | 400 | Ninna Sidelmann |
| 9. | Spring/rytme gym piger/drenge 0.-2. klasse | Torsdag | 17.30 - 18.30 | sal | 400 | Ninna Sidelmann |
| 26. | Forældre/barn gymnastik, leg fra 2 år | Onsdag | 16.45 - 17.45 | sal | 500 | Louise S. Nielsen |
| HVINNINGDALSKOLEN | ||||||
| 11. | Rytme-ræs piger 0. - 2. kl. | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | aflastnings | 400 | |
| Klubhuset, Marienlundvej 31 | ||||||
| 50. | Walk & Run | Onsdag | 18.30 - | 300 | Sigfred Nielsen | |
| LANGSØSKOLEN | ||||||
| 8. | Spring/rytme piger/drenge7-9 år | Mandag | 16.00 - 17.00 | sal | 400 | Katrine Brøns |
| 16. | Spring/rytme piger 9-11 år | Mandag | 17.00 - 18.00 | sal | 400 | Katrine Brøns |
| SØLYSTSKOLEN - NYLANDSVEJ | ||||||
| 15. | Grand Prix rytme piger 8-10 år | Mandag | 16.15 - 17.45 | sal N | 575 | Inger K. Nielsen |
| 36. | Herremotion/Volleyball | Mandag | 18.30 - 20.00 | sal N | 500 | Sigfred Nielsen |
| 22. | Grand Prix rytme piger 10-12 år | Mandag | 17.15 - 18.45 | sal V | 575 | Maria El-mallah Søgaard |
| 25. | Grand Prix Juniorhold rytmegym. piger 12-15 år | Mandag | 17.00 - 19.00 | hal | 850 | Camilla Sørensen |
| 37. | Kvikke damer motion for alle | Mandag | 19.00 - 20.15 | sal vest | 475 | Inger K. Nielsen |
| 40. | Frisk motion for damer | Tirsdag | 18.00 - 19.00 | sal N | 450 | Inger K. Nielsen |
| 29. | Grand Prix Rytmepiger fra 16 år m. opv./konk. | Mandag | 19.00 - 21.00 | hal | 950 | Pia Ilvig |
| 45. | Voksne piger 25+ rytmegymn. m/opv. | Onsdag | 19.30 - 21.00 | hal | 550 | Inger K. Nielsen |
| 10. | Micropiger rytme 6 -8 år | Mandag | 16.00 - 17.00 | sal vest | 400 | |
| 33. | Rytmisk Sports Gymnastik | Torsdag | 17.00 - 18.00 | hal | 0 | Inger K. Nielsen |
| SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | ||||||
| 30. | Rytmehold fra 18 år nybeg./let øvede | Onsdag | 19.00 - 20.30 | hal | 500 | Line Marie Dahl |
| 18. | Spring/rytme gymnastik piger 7- 9 år | Mandag | 17.30 - 18.30 | sal 1 | 400 | Kirsten Schou |
| 32. | Rygtræning med pilates M/K | Mandag | 18.00 - 19.00 | sal 2 | 450 | Eva Heiberg |
| 34. | Effekt og body-balance | Mandag | 19.00 - 20.30 | sal 2 | 500 | Eva Heiberg |
| 38. | Volleyball M/K Motion | Mandag | 19.00 - 20.30 | hal | 550 | Lasse Andersen |
| 2. | Gymnastik for far og barn fra 3 år | Tirsdag | 17.00 - 18.15 | sal 1 | 525 | Karin Staghøj |
| 5. | Pige Tons redskaber/leg 4-6 år | Onsdag | 17.00 - 18.00 | sal 1 | 400 | Kirsten Schou |
| 44. | Motion - afspænding for damer | Onsdag | 18.30 - 19.30 | sal 1 | 450 | Anita Flindt |
| 7. | Tarzandrenge 4-5 år | Torsdag | 16.30 - 17.30 | sal 1 | 400 | Frits Vistisen |
| 13. | Tarzan-drenge 5-6-7 år | Torsdag | 17.30 - 18.30 | sal 1 | 400 | Frits Vistisen |
| 19. | SG's drenge Spring 7-10 år | Torsdag | 16.30 - 17.30 | sal 2 | 400 | Louise S. Nielsen |
| 20. | SG store P/D spring beg./let øv. fra 10 år | Torsdag | 17.30 - 19.00 | sal 2 | 450 | Sigfred Nielsen |
| 27. | Spring/rytme, piger/drenge øvede fra 14 år | Torsdag | 18.30 - 20.00 | sal 1 | 450 | Bjarke Yting Helden |
| 46. | Volleyball M/K motion | Torsdag | 20.00 - 21.30 | hal | 550 | Carsten O. Aagaard |
| 21. | Free Running - Parkour fra 12 år | Torsdag | 20.00 - 21.00 | sal 2 | 400 | Bjarke Yting Helden |
| 23. | Gymnastik for mor og barn fra 2 år | Mandag | 17.00 - 18.00 | sal 2 | 500 | |
| 28. | Showdance fra 5. kl. og op | Mandag | 16.00 - 17.00 | sal 2 | 400 | Manja Heiberg Madsen |
| 31. | Spring/Rytme P/D øvede ca. 12-14 år | Torsdag | 18.30 - 20.00 | sal 2 | 600 | |
| SYDBYHALLERNE | ||||||
| 49. | Zumba Fitness | Mandag | 18.00 - 19.00 | B2 | 650 | Jannie Horsholm |
| 52. | Zumba Fitness | Mandag | 19.00 - 20.00 | B2 | 650 | Jannie Horsholm |
| 12. | Spillop pigerne 5-7 år | Tirsdag | 17.30 - 18.30 | B2 | 400 | Bitten Scheller |
| 6. | Junglebørn 3 - 5 år | Tirsdag | 17.00 - 18.00 | B1 | 400 | Louise S. Nielsen |
| 3. | Forældre-barn gymnastik, leg fra 2 år | Onsdag | 16.30 - 17.30 | B1 | 500 | Susie L. Kristensen |
| 43. | Mix aerobic/styrketræning med bla store bolde | Onsdag | 17.30 - 18.45 | hal B | 475 | Karin Vestermark |
| 35. | Gymnastikmotion/mave/balde-træning | Onsdag | 18.45 - 20.00 | hal B | 475 | Sonja Leth-Kjær |
| 1. | Familietons fra 3-6 år | Søndag | 9.30 - 11.00 | B1 | 500 | Malene Andersen |
| 14. | Spring-Rytme gymnastik piger 7-9 år | Mandag | 16.00 - 17.00 | B1 | 400 | Linda Henriksen |
| 24. | Springgymnastik piger og drenge 10-13 år | Mandag | 16.00 - 17.30 | B1 | 500 | Charlotte Hansen |
| 47. | Zumba Fitness | Tirsdag | 18.00 - 19.00 | B2 | 650 | Linette Kjær Holm |
| 48. | Zumba Fitness | Tirsdag | 19.00 - 20.00 | B2 | 650 | Linette Kjær Holm |
| 51. | Talent-springerne udtaget hold | Mandag | 17.30 - 19.00 | B1 | 0 | Charlotte Hansen |
Ovenstående program er for sæsonen 2009/2010