Sæsonstart 31 August 2009
| BALLESKOLEN | ||||||
| 4. | Rytme-leg-redskaber 3-6 år | Torsdag | 16.30 - 17.30 | sal | 325 | Ninna Sidelmann |
| 9. | Spring/rytme gym piger/drenge 0.-2. klasse | Torsdag | 17.30 - 18.30 | sal | 325 | Ninna Sidelmann |
| 26. | Forældre/barn gymnastik, leg fra 2 år - starter 09.09.09 | Onsdag | 16.45 - 17.45 | sal | 500 | Louise S. Nielsen |
| HVINNINGDALSKOLEN | ||||||
| 11. | Rytme-ræs piger 0. - 2. kl. | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | aflastnings | 325 | Annitta Amstrup |
| Klubhuset, Marienlundvej 31 | ||||||
| 50. | Walk & Run | Onsdag | 18.30 - | 300 | Sigfred Nielsen | |
| LANGSØSKOLEN | ||||||
| 8. | Rytme-Leg-Redskaber 0. - 1. kl. | Mandag | 16.00 - 17.00 | sal | 325 | Mia Petersen |
| NORDRE SKOLE | ||||||
| 15. | Grand Prix rytme piger 8-10 år | Mandag | 16.15 - 17.45 | sal N | 375 | Inger K. Nielsen |
| 36. | Herremotion/Volleyball | Mandag | 18.30 - 20.00 | sal N | 225 | Sigfred Nielsen |
| 25. | Juniorhold rytmegym. m/ opv,/konk. piger 12-15 år | Mandag | 17.00 - 19.00 | hal | 450 | Camilla Sørensen |
| 37. | Kvikke damer motion for alle | Mandag | 19.00 - 20.15 | sal vest | 225 | Inger K. Nielsen |
| 40. | Frisk motion for damer | Tirsdag | 18.00 - 19.00 | sal N | 200 | Inger K. Nielsen |
| 29. | Grand Prix Rytmepiger fra 16 år m. opv./konk. | Mandag | 19.00 - 21.00 | hal | 550 | Pia Ilvig |
| 45. | Voksne piger 25+ rytmegymn. m/opv. | Onsdag | 19.30 - 21.00 | hal | 500 | Inger K. Nielsen |
| 10. | Micropiger rytme 6 -8 år | Mandag | 16.30 - 17.30 | sal vest | 325 | Julie Niebuhr Skjødt |
| NØRREVANGSKOLEN | ||||||
| 30. | Rytmehold fra 18 år nybeg./let øvede | Onsdag | 19.00 - 20.30 | hal | 500 | Line Marie Dahl |
| 17. | Spring/rytmegymnastik piger 7-10 år | Mandag | 17.00 - 18.00 | sal 1 | 325 | Stephanie Hesel |
| 32. | Rygtræning med pilates M/K | Mandag | 18.00 - 19.00 | sal 2 | 200 | Eva Heiberg |
| 34. | Effekt med body-balance M/K | Mandag | 19.00 - 20.30 | sal 2 | 225 | Eva Heiberg |
| 38. | Volleyball M/K Motion | Mandag | 19.00 - 20.30 | hal | 250 | Lasse Andersen |
| 2. | Gymnastik for far og barn 3-4 år (5 år) | Tirsdag | 17.00 - 18.15 | sal 1 | 525 | Karin Staghøj |
| 5. | Pige Tons redskaber/leg 4-6 år | Onsdag | 17.00 - 18.00 | sal 1 | 325 | Karine Kristensen |
| 44. | Motion - afspænding for damer | Onsdag | 18.30 - 19.30 | sal 1 | 200 | Anita Flindt |
| 7. | Tarzandrenge 4-5 år | Torsdag | 16.30 - 17.30 | sal 1 | 325 | Frits Vistisen |
| 13. | Tarzan-drenge 5-6-7 år | Torsdag | 17.30 - 18.30 | sal 1 | 325 | Frits Vistisen |
| 19. | SG's drenge Spring 7-10 år | Torsdag | 16.30 - 17.30 | sal 2 | 325 | Louise S. Nielsen |
| 20. | SG Pige/Drenge spring beg./let øv. fra 10 år | Torsdag | 17.30 - 19.00 | sal 2 | 375 | Sigfred Nielsen |
| 27. | Spring/rytme, piger/drenge øvede ca.12-17 år | Torsdag | 18.30 - 20.00 | sal 1 | 375 | Bjarke Yting Helden |
| 46. | Volleyball M/K motion | Torsdag | 20.00 - 21.30 | hal | 250 | Carsten O. Aagaard |
| 21. | Free Running - Parkour fra 12 år | Torsdag | 20.00 - 21.00 | sal 2 | 325 | Bjarke Yting Helden |
| 23. | Gymnastik for mor og barn fra 2 år | Mandag | 17.00 - 18.00 | sal 2 | 500 | Hanne Sandager |
| 28. | "Showdance" 4. - 5. kl. | Mandag | 16.00 - 17.00 | sal 2 | 325 | Manja Heiberg Madsen |
| SYDBYHALLERNE | ||||||
| 12. | Spillop pigerne 5-7 år | Tirsdag | 17.30 - 18.30 | B2 | 325 | |
| 6. | Junglebørn 3 - 5 år - starter først 08.09.09 | Tirsdag | 17.00 - 18.00 | B1 | 150 | Louise S. Nielsen |
| 41. | Senior volleyball for mænd 60+ | Tirsdag | 18.00 - 19.30 | B1 | 225 | Jørgen Madsen |
| 42. | Aerobic/step, mave, balle, lår | Mandag | 18.00 - 19.00 | B2 | 200 | Karina Sørensen |
| 3. | Forældre-barn gymnastik, leg fra 2 år | Onsdag | 16.30 - 17.30 | B1 | 500 | Susie L. Kristensen |
| 43. | Mix aerobic/styrketræning med bla store bolde | Onsdag | 17.30 - 18.45 | hal B | 425 | Karin Vestermark |
| 35. | Gymnastikmotion/mave/balle-træning | Onsdag | 18.45 - 20.00 | hal B | 225 | Sonja Leth-Kjær |
| 1. | Familietons fra 3-6 år | Søndag | 9.30 - 11.00 | B1 | 500 | Malene Andersen |
| 14. | Spring-Rytme gymnastik piger 7-9 år | Mandag | 16.30 - 17.30 | B1 | 325 | Linda Henriksen |
| 24. | Springgymnastik piger og drenge 10-13 år | Mandag | 17.00 - 19.00 | B2-1 | 450 | Charlotte Hansen |
Ovenstående program er for sæsonen 2009/2010