Sæsonstart 3. september 2012. Tilmelding sker ved at trykke på holdet og dermed kommer du ind på holdbeskrivelse og guide til tilmelding
Nyt program for sæson 2012-13 bliver løbende opdateret på siden.
Tilmelding til holdene starter omkring den 7. august 2012. Nærmere info følger
| BALLESKOLEN | ||||||
| 4. | Rytme-leg-redskaber 4-6 år | Torsdag | 16:30 - 17:30 | sal | 400 | Lisbeth Lausten |
| 9. | Spring/rytme gym piger/drenge 0.-2. klasse | Torsdag | 17:30 - 18:30 | sal | 400 | Lisbeth Lausten |
| 26. | Forældre/barn gymnastik, leg fra 2 år | Onsdag | 16:45 - 17:45 | sal | 500 | Louise S. Nielsen |
| HVINNINGDALSKOLEN | ||||||
| 17. | Spring /rytme piger 7 - 8 år | Tirsdag | 17:00 - 18:00 | aflastningsrum | 400 | Daniel Sørensen |
| 52. | Zumba Fitness | Tirsdag | 19:00 - 20:00 | aflastning rum | 650 | Merete Kudsk |
| 11. | Spring/rytme piger 5 - 6 år | Tirsdag | 16:00 - 17:00 | aflastningsrum | 400 | Daniel Sørensen |
| Klubhuset, Marienlundvej 31 | ||||||
| 50. | Walk & Run | Onsdag | 18:30 - 00:00 | 300 | Sigfred Nielsen | |
| LANGSØSKOLEN | ||||||
| 15. | Grand Prix mini rytme piger 8-10 år | Mandag | 16:00 - 17:30 | hal | 650 | Inger K. Nielsen |
| 16. | Rytme/leg/redskaber 3 - 5 år | Onsdag | 17:00 - 18:00 | sal | 400 | |
| 22. | Grand Prix rytme pigerække 11-12 år | Mandag | 16:30 - 18:30 | hal | 850 | Camilla Sørensen |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | |||||
| 25. | Grand Prix Juniorhold rytme piger 12-15 år | Mandag | 17:00 - 19:00 | hal | 950 | Annesofie Anholm |
| Onsdag | 17:00 - 19:00 | |||||
| 29. | Grand Prix Senior hold fra 16 år | Mandag | 18:00 - 20:00 | hal | 850 | Larissa Minakova |
| Torsdag | 18:00 - 20:00 | |||||
| 30. | Rytmehold fra 16 år nybeg./let øvede | Onsdag | 19:00 - 21:00 | hal | 550 | Katrine Brøns |
| 10. | Grand Prix mikro piger 6 - 8 år | Mandag | 16:00 - 17:00 | Hal | 600 | Inger K. Nielsen |
| 33. | Rytmisk Sports Gymnastik | Lørdag | 11:00 - 14:00 | hal | 700 | Inger K. Nielsen |
| SØLYSTSKOLEN - NYLANDSVEJ | ||||||
| 36. | Herremotion/volleyball | Mandag | 18:30 - 20:00 | sal N | 500 | Sigfred Nielsen |
| 37. | Kvikke damer motion for alle | Mandag | 18:45 - 20:00 | sal vest | 475 | Inger K. Nielsen |
| 40. | Frisk motion for damer | Tirsdag | 18:00 - 19:00 | sal N | 450 | Inger K. Nielsen |
| 45. | Voksne piger 25+ rytmegymn., m/opv. | Onsdag | 19:30 - 21:00 | hal | 500 | Inger K. Nielsen |
| SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | ||||||
| 8. | Tarzandrenge 5-6 år | Torsdag | 17:00 - 18:00 | sal 2 | 400 | Frits Vistisen |
| 18. | Power-piger 6-8 år | Tirsdag | 16:00 - 17:00 | sal 1 | 400 | Marcus Laycook |
| 32. | Rygtræning M/K | Mandag | 18:00 - 19:00 | sal 2 | 450 | Eva Heiberg Andersen |
| 34. | Effekt og body-balance | Mandag | 19:00 - 20:30 | sal 2 | 500 | Eva Heiberg Andersen |
| 38. | Volleyball M/K Motion | Mandag | 19:00 - 20:30 | hal | 550 | Lasse Andersen |
| 2. | Gymnastik for far og barn fra 3 år | Tirsdag | 17:00 - 18:15 | sal 1 | 250 | Karin Staghøj |
| 5. | Pige Tons redskaber/leg 4-6 år | Onsdag | 17:00 - 18:00 | sal 1 | 400 | Rikke Benn Nielsen |
| 44. | Motion - afspænding for damer | Onsdag | 18:30 - 19:30 | sal 1 | 450 | Tove Brodersen |
| 7. | Tarzandrenge 4-5 år | Torsdag | 16:30 - 17:30 | sal 2 | 400 | Frits Vistisen |
| 13. | Tarzan-drenge 5-7 år | Torsdag | 17:30 - 18:30 | sal 2 | 400 | Frits Vistisen |
| 19. | SG's drenge Spring 7-10 år | Torsdag | 16:30 - 17:30 | hal | 450 | Niels Jørgen Larsen |
| 20. | SG P/D spring beg/lidt øve fra 10 år | Torsdag | 17:30 - 19:00 | hal | 450 | Sigfred Nielsen |
| 27. | Spring/rytme, piger/drenge øvede fra 14 år | Torsdag | 18:30 - 20:00 | sal 1 | 450 | |
| 46. | Volleyball M/K motion | Torsdag | 20:00 - 21:30 | hal | 550 | Carsten O. Aagaard |
| 53. | Zumba Fitness | Onsdag | 19:00 - 20:00 | hal | 650 | Rikke Pedersen |
| 54. | Ball Room Fitness | Onsdag | 20:00 - 21:00 | Hal | 450 | Jane Bang |
| 21. | Spring/rytme piger 8 - 10 år | Tirsdag | 17:00 - 18:00 | sal 2 | 450 | |
| 23. | Forældre-barn gymnastik fra 2 år | Mandag | 16:45 - 17:45 | sal 2 | 500 | |
| 31. | Spring/Rytme P/D øvede ca. 12-14 år | Torsdag | 18:30 - 20:00 | sal 2 | 450 | Sigfred Nielsen |
| SYDBYHALLERNE | ||||||
| 51. | Zumba Fitness | Mandag | 18:00 - 19:00 | B2 | 650 | Merete Kudsk |
| 12. | Spillop pigerne 5-7 år | Tirsdag | 16:00 - 17:00 | B1 | 400 | Manja Heiberg Madsen |
| 6. | Junglebørn 3 - 5 år | Tirsdag | 17:00 - 18:00 | B2 | 400 | Manja Heiberg Madsen |
| 3. | Forældre-barn gymnastik, leg fra 2 år | Onsdag | 16:30 - 17:30 | B1 | 250 | |
| 43. | Mix aerobic/styrketr. med bl.a. store bolde | Onsdag | 17:30 - 18:45 | hal B | 475 | Karin Vestermark |
| 35. | Gymnastikmotion GYM FIT damer | Onsdag | 18:45 - 20:00 | hal B | 475 | Sonja Leth-Kjær |
| 1. | Familietons fra 3-6 år | Søndag | 09:30 - 11:00 | B1 | 275 | |
| 14. | Spring-Rytme gymnastik P/D 7-9 år | Tirsdag | 16:30 - 17:30 | B2 | 400 | Connie S. Rasmussen |
| 24. | Springgymnastik piger og drenge 10-13 år | Mandag | 16:30 - 18:00 | B1 | 200 | |
| 47. | Zumba Fitness voksne og børn fra 12 år | Tirsdag | 18:00 - 19:00 | B2 | 650 | Linette Kjær Holm |
| 48. | Zumba Fitness | Tirsdag | 19:00 - 20:00 | B | 650 | Linette Kjær Holm |
| 49. | Talent-springerne P/D | Mandag | 18:00 - 19:30 | B1 | 450 | Morten Christensen |
| 55. | Step og Push up | Mandag | 19:00 - 20:00 | hal | 450 | Liselotte Dybro |
| 80. | Zumba sommertræning | Tirsdag | 18:00 - 19:00 | B | 250 | Linette Kjær Holm |
| 81. | øvede springer p/d sommertræning | Mandag | 18:00 - 19:30 | 100 | Katrine Brøns | |
| Arrangement/salg | ||||||
| 102. | Ny bog ser dagens lys ... | 100 | ||||
Ovenstående program er for sæsonen 2011/2012
Se vores betalingsbetingelser på tilmeldings bekræftelsen.