nr. | navn | dag | tid | sted | pris | aldersgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forælder-barn 1-2 år | Torsdag | 16:00 - 17:00 | BALLESKOLEN | 625 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
2. | Far-barn fra ca. 3 år | Tirsdag | 17:00 - 18:15 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 650 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
3. | Forælder-barn 1-2 år | Torsdag | 16:30 - 17:30 | SYDBYHALLERNE | 625 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
4. | Pippi Piger 4-5 år - Balle | Torsdag | 17:00 - 18:00 | BALLESKOLEN | 550 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
5. | Pippi Piger 4-5 år - Sølystskolen | Onsdag | 16:15 - 17:15 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
6. | Pippi Piger 3-5 år - Sydbyhallerne | Tirsdag | 16:30 - 17:30 | SYDBYHALLERNE | 550 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
7. | Tarzan drenge 4-5 år | Torsdag | 16:30 - 17:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
8. | Tarzan drenge 5-6 år | Torsdag | 17:00 - 18:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
9. | Spring piger 0.-2. klasse / 6-8 år | Onsdag | 16:00 - 17:00 | BALLESKOLEN | 550 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
10. | Grand Prix Mikro rytme årg. 2013-2015 | Mandag | 16:30 - 17:45 | LANGSØSKOLEN | 675 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
11. | Grand Prix Mini rytme årg. 2009-2010 | Mandag Onsdag |
16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 |
LANGSØSKOLEN | 1400 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
12. | Spring piger 0.-2. klasse / 6-8 år | Tirsdag | 16:00 - 17:00 | SYDBYHALLERNE | 550 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
13. | Tarzan-drenge 0.-1. klasse / 6-7 år | Torsdag | 17:30 - 18:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
14. | Spring piger 3.-6. klasse / 9-12 år | Tirsdag | 17:00 - 18:00 | SYDBYHALLERNE | 550 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
15. | Grand Prix Mini rytme årg. 2011-2012 | Mandag Onsdag |
16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 |
LANGSØSKOLEN | 1400 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
16. | Forælder-barn 2-4 år Balle | Mandag | 16:30 - 17:30 | BALLESKOLEN | 625 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
17. | DanseTeens 3.-6. klasse / 9-12 år | Tirsdag | 18:00 - 19:00 | HVINNINGDALSKOLEN | 300 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
18. | Dansemusene 0.-2. klasse / 6-8 år | Tirsdag | 17:00 - 18:00 | LANGSØSKOLEN | 300 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
19. | SG drenge spring 2.-4. klasse / 7-10 år | Torsdag | 16:30 - 17:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
20. | SG MIX spring beg/lidt øvede fra 10 år | Torsdag | 18:00 - 19:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 600 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
21. | Spring piger 0.-3. klasse / 6-9 år | Onsdag | 17:15 - 18:15 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 550 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
22. | Grand Prix Piger årg. 2006-2008 | Mandag Onsdag |
16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 |
LANGSØSKOLEN | 1400 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
23. | Forælder-barn 2-4 år | Mandag | 16:30 - 17:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 350 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
24. | DanseTeens 7.-9. klasse / 12-15 år | Tirsdag | 19:00 - 20:00 | HVINNINGDALSKOLEN | 550 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
26. | Familiehold søskende mellem 1-5 år | Tirsdag | 16:30 - 17:30 | BALLESKOLEN | 625 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
27. | Mix spring ekstra fra 10 år Øvede | Mandag | 16:30 - 18:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 200 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
28. | KinetiC / dans 3.-6. klasse / 9-12 år | Onsdag | 17:00 - 18:00 | BALLESKOLEN | 300 | BØRNEGRUPPEN, CA. 6-10 ÅR |
29. | Grand Prix Senior årg. 2004 og ældre | Mandag Torsdag |
18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
LANGSØSKOLEN | 1500 | UNGDOMSGRUPPEN, FRA 16 ÅR |
31. | SG MIX spring, øvede fra ca. 12 år | Torsdag | 18:00 - 20:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 600 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
32. | Effektiv grundtræning All inklusive | Mandag | 18:30 - 20:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 350 | VOKSENGRUPPEN |
33. | Rytmisk Sports Gymnastik | Lørdag | 10:00 - 13:00 | LANGSØSKOLEN | 1000 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
34. | Grund Acro fra 7 år | Mandag | 16:30 - 18:30 | SYDBYHALLERNE | 800 | SPORTS ACRO |
35. | GYM-FIT med cirkeltræning for damer | Mandag | 18:45 - 20:00 | SYDBYHALLERNE | 675 | VOKSENGRUPPEN |
36. | Mænd, motion, styrke, volleyball | Mandag | 18:30 - 20:00 | ALDERSLYST SALENE | 650 | VOKSENGRUPPEN |
37. | KVIKKE damer med opvisning | Mandag | 18:45 - 19:45 | LANGSØSKOLEN | 600 | VOKSENGRUPPEN |
38. | Pippi piger 4-5 år - Langsøskolen | Tirsdag | 17:00 - 18:00 | LANGSØSKOLEN | 300 | SMÅBØRNSGRUPPEN, CA. 0-5 ÅR |
39. | MIX Aerobic med styrketræning | Tirsdag | 18:00 - 19:00 | BALLESKOLEN | 300 | VOKSENGRUPPEN |
40. | Frisk motion for damer | Tirsdag | 18:00 - 19:00 | ALDERSLYST SALENE | 625 | VOKSENGRUPPEN |
41. | Silkeborg Acrobaterne (udtaget hold) | Onsdag Mandag |
16:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
SYDBYHALLERNE | 800 | SPORTS ACRO |
43. | Mix aerobic/styrketr. med bl.a. store bolde | Onsdag | 16:45 - 18:00 | SYDBYHALLERNE | 625 | VOKSENGRUPPEN |
44. | Parkour 4.-6. klasse / 10-12 år | Onsdag | 17:30 - 18:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 550 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
45. | Voksne piger 25+, rytme m/opvisning | Onsdag | 19:15 - 20:45 | LANGSØSKOLEN | 650 | VOKSENGRUPPEN |
46. | Volleyball M/K motion | Torsdag | 20:15 - 21:45 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | VOKSENGRUPPEN |
47. | Parkour 4.-6. klasse/ 10-12 år | Onsdag | 16:30 - 17:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
48. | Motion for ældre M/K | Mandag | 10:00 - 11:00 | ALDERSLYST SALENE | 200 | VOKSENGRUPPEN |
49. | Talent-Holdet MIX | Onsdag | 18:00 - 20:00 | SYDBYHALLERNE | 800 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
51. | Parkour 7.-10. klasse / 12-16 år | Onsdag | 18:30 - 19:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | JUNIORGRUPPEN, CA. 11-16 ÅR |
52. | MOTUS 23+ | Tirsdag | 18:15 - 19:45 | SYDBYHALLERNE | 200 | VOKSENGRUPPEN |
53. | SMART TRAINING M/K - Hold hjernen frisk | Mandag | 17:00 - 18:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 600 | VOKSENGRUPPEN |
54. | Pilates | Mandag | 18:00 - 19:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 600 | VOKSENGRUPPEN |
56. | Gymnastisk styrketræning | Torsdag | 20:00 - 21:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 600 | VOKSENGRUPPEN |
57. | Ryghold motion | Mandag | 17:30 - 18:30 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 350 | VOKSENGRUPPEN |
59. | Motions gymnastik damer | Torsdag | 17:00 - 18:00 | LANGSØSKOLEN | 300 | VOKSENGRUPPEN |
60. | Core Ball MIX -træning med store bolde | Tirsdag | 18:00 - 19:00 | SØLYSTSKOLEN - GRAN ALLE | 300 | VOKSENGRUPPEN |
62. | Ballroom Fitness | Mandag | 16:30 - 17:30 | ALDERSLYST SALENE | 600 | VOKSENGRUPPEN |